MAIN RATAN
Main Ratan is the new name of Main Mumbai, atleast, as per popular belief. No one knows for sure. Runs on same time schedule as Main Mumbai, but uses its own chart instead of Main Mumbai’s iconic record. So as of now, Main Ratan is Main Ratan for us. Fairly 6 month old, still a massive hit among matka players.
Schedule
(Time Table)
Main Ratan Open 09:35 PM
Main Ratan Close 12:05 PM
Monday to Sunday
Daily Information
🌙 21.12.2020
MAIN RATAN FINAL ANK
X
Please read description of main ratan final ank before proceeding to utilize the data.
OTC ANK
X-X-X-X
Please read description of matka otc before proceeding to utilize the data.
Important Pana’s for Today
The following pana’s are important for today’s result, and have chances to come in Open to Close (OTC). The set has 50 Panas as 5 Panas Per Single.
uPDATING….
Statistics
Updated for 28.10.2020
@ 6:00 AM
Pending Ank
(In Open)
These are daily tracked stats of each ank of MAIN RATAN in Open. For example, if an ank has some days to it, it means thats how many days since that ank appeared in OPEN, specifically.
Single | Days Since Open |
---|---|
1 | 36 Days |
2 | 2 Days |
3 | 10 Days |
4 | 1 Days |
5 | 4 Days |
6 | 3 Days |
7 | 7 Days |
8 | 26 Days |
9 | 6 Days |
0 | 9 Days |
Pending Ank
(In Close)
These are daily tracked stats of each ank of MAIN RATAN in Close. For example, if an ank has some days to it, it means that is how many days since that ank appeared in CLOSE, specifically.
Single | Days Since Close |
---|---|
1 | 3 Days |
2 | 4 Days |
3 | 9 Days |
4 | 8 Days |
5 | 1 Days |
6 | 7 Days |
7 | 11 Days |
8 | 26 Days |
9 | 2 Days |
0 | 6 Days |
Pending Ank
(In Open & Close)
These are daily tracked stats of each ank of MAIN RATAN in OPEN and CLOSE. For example, if an ank has some days to it, it means that is how many days since that ank appeared both in OPEN and CLOSE.
Single | Shows Since |
---|---|
1 | 5 Shows |
2 | 4 Shows |
3 | 17 Shows |
4 | 2 Shows |
5 | 1 Shows |
6 | 6 Shows |
7 | 14 Shows |
8 | 51 Shows |
9 | 3 Shows |
0 | 11 Shows |
Pending Jodi
These are daily tracked stats of each JODI of MAIN RATAN. For example, if an JODI has some days to it, it means that is how many days since that JODI appeared as result.
Jodi | Days Since |
---|---|
00 | 31 Days |
01 | 69 Days |
02 | 50 Days |
03 | 9 Days |
04 | 77 Days |
05 | 106 Days |
06 | 355 Days |
07 | 56 Days |
08 | 300 Days |
09 | 312 Days |
10 | 194 Days |
11 | 123 Days |
12 | 139 Days |
13 | 122 Days |
14 | 240 Days |
15 | 150 Days |
16 | 39 Days |
17 | 72 Days |
18 | 36 Days |
19 | 45 Days |
20 | 16 Days |
21 | 22 Days |
22 | 190 Days |
23 | 61 Days |
24 | 81 Days |
25 | 52 Days |
26 | 30 Days |
27 | 24 Days |
28 | 102 Days |
29 | 2 Days |
30 | 79 Days |
31 | 10 Days |
32 | 53 Days |
33 | 38 Days |
34 | 275 Days |
35 | 67 Days |
36 | 160 Days |
37 | 86 Days |
38 | 32 Days |
39 | 15 Days |
40 | 95 Days |
41 | 58 Days |
42 | 5 Days |
43 | 19 Days |
44 | 28 Days |
45 | 1 Days |
46 | 59 Days |
47 | 20 Days |
48 | 282 Days |
49 | 25 Days |
50 | 14 Days |
51 | 110 Days |
52 | 4 Days |
53 | 151 Days |
54 | 112 Days |
55 | 82 Days |
56 | 423 Days |
57 | 57 Days |
58 | 65 Days |
59 | 51 Days |
60 | 83 Days |
61 | 3 Days |
62 | 54 Days |
63 | 335 Days |
64 | 85 Days |
65 | 35 Days |
66 | 46 Days |
67 | 18 Days |
68 | 176 Days |
69 | 104 Days |
70 | 17 Days |
71 | 130 Days |
72 | 134 Days |
73 | 296 Days |
74 | 8 Days |
75 | 111 Days |
76 | 7 Days |
77 | 163 Days |
78 | 243 Days |
79 | 203 Days |
80 | 155 Days |
81 | 47 Days |
82 | 42 Days |
83 | 219 Days |
84 | 98 Days |
85 | 49 Days |
86 | 34 Days |
87 | 48 Days |
88 | 26 Days |
89 | 29 Days |
90 | 6 Days |
91 | 263 Days |
92 | 149 Days |
93 | 12 Days |
94 | 432 Days |
95 | 13 Days |
96 | 97 Days |
97 | 11 Days |
98 | 124 Days |
99 | 94 Days |
Pending Pana (IN OPEN)
These are daily tracked stats of each PANA of MAIN RATAN. For example, if an PANA has some days to it, it means that is how many days since that PANA appeared as result in OPEN.
Pana | Since Open |
---|---|
000 | 442 Days |
100 | 180 Days |
110 | 890 Days |
111 | #N/A Days |
112 | 493 Days |
113 | 491 Days |
114 | 18 Days |
115 | 427 Days |
116 | 170 Days |
117 | 94 Days |
118 | 77 Days |
119 | 574 Days |
120 | 86 Days |
122 | 458 Days |
123 | 270 Days |
124 | 17 Days |
125 | 34 Days |
126 | 13 Days |
127 | 40 Days |
128 | 45 Days |
129 | 261 Days |
130 | 120 Days |
133 | 649 Days |
134 | 105 Days |
135 | 207 Days |
136 | 117 Days |
137 | 240 Days |
138 | 30 Days |
139 | 127 Days |
140 | 110 Days |
144 | 43 Days |
145 | 50 Days |
146 | 123 Days |
147 | 22 Days |
148 | 38 Days |
149 | 19 Days |
150 | 54 Days |
155 | 470 Days |
156 | 252 Days |
157 | 32 Days |
158 | 95 Days |
159 | 100 Days |
160 | 192 Days |
166 | 344 Days |
167 | 87 Days |
168 | 423 Days |
169 | 89 Days |
170 | 179 Days |
177 | 564 Days |
178 | 401 Days |
179 | 173 Days |
180 | 220 Days |
188 | 354 Days |
189 | 29 Days |
190 | 167 Days |
199 | 214 Days |
200 | 136 Days |
220 | 487 Days |
222 | #N/A Days |
223 | 830 Days |
224 | 26 Days |
225 | 149 Days |
226 | 69 Days |
227 | 781 Days |
228 | 413 Days |
229 | 594 Days |
230 | 313 Days |
233 | 219 Days |
234 | 248 Days |
235 | 116 Days |
236 | 122 Days |
237 | 290 Days |
238 | 67 Days |
239 | 650 Days |
240 | 73 Days |
244 | 536 Days |
245 | 429 Days |
246 | 113 Days |
247 | 10 Days |
248 | 41 Days |
249 | 51 Days |
250 | 33 Days |
255 | 392 Days |
256 | 280 Days |
257 | 1 Days |
258 | 277 Days |
259 | 27 Days |
260 | 49 Days |
266 | 242 Days |
267 | 14 Days |
268 | 74 Days |
269 | 8 Days |
270 | 99 Days |
277 | #N/A Days |
278 | 128 Days |
279 | 155 Days |
280 | 76 Days |
288 | 189 Days |
289 | 174 Days |
290 | 194 Days |
299 | 368 Days |
300 | 228 Days |
330 | 285 Days |
333 | #N/A Days |
334 | 497 Days |
335 | 375 Days |
336 | 660 Days |
337 | 541 Days |
338 | 132 Days |
339 | 4 Days |
340 | 163 Days |
344 | 133 Days |
345 | 607 Days |
346 | 664 Days |
347 | 58 Days |
348 | 738 Days |
349 | 23 Days |
350 | 143 Days |
355 | 624 Days |
356 | 215 Days |
357 | 433 Days |
358 | 121 Days |
359 | 154 Days |
360 | 6 Days |
366 | 346 Days |
367 | 129 Days |
368 | 7 Days |
369 | 142 Days |
370 | 70 Days |
377 | 307 Days |
378 | 42 Days |
379 | 382 Days |
380 | 39 Days |
388 | 12 Days |
389 | 259 Days |
390 | 2 Days |
399 | 370 Days |
400 | 25 Days |
440 | 356 Days |
444 | #N/A Days |
445 | 103 Days |
446 | 245 Days |
447 | 366 Days |
448 | 55 Days |
449 | 130 Days |
450 | 118 Days |
455 | 782 Days |
456 | 57 Days |
457 | 35 Days |
458 | 111 Days |
459 | 204 Days |
460 | 205 Days |
466 | 46 Days |
467 | 249 Days |
468 | 166 Days |
469 | 11 Days |
470 | 72 Days |
477 | 91 Days |
478 | 44 Days |
479 | 106 Days |
480 | 208 Days |
488 | 535 Days |
489 | 64 Days |
490 | 53 Days |
499 | 24 Days |
500 | #N/A Days |
550 | 352 Days |
555 | #N/A Days |
556 | 481 Days |
557 | 296 Days |
558 | 511 Days |
559 | 200 Days |
560 | 266 Days |
566 | 203 Days |
567 | 145 Days |
568 | 237 Days |
569 | 224 Days |
570 | 183 Days |
577 | 124 Days |
578 | 9 Days |
579 | 138 Days |
580 | 66 Days |
588 | 80 Days |
589 | 16 Days |
590 | 84 Days |
599 | 422 Days |
600 | 107 Days |
660 | 102 Days |
666 | #N/A Days |
667 | 628 Days |
668 | 56 Days |
669 | 239 Days |
670 | 126 Days |
677 | 159 Days |
678 | 36 Days |
679 | 233 Days |
680 | 20 Days |
688 | 403 Days |
689 | 211 Days |
690 | 62 Days |
699 | 88 Days |
700 | 577 Days |
770 | 5 Days |
777 | #N/A Days |
778 | #N/A Days |
779 | 598 Days |
780 | 437 Days |
788 | 276 Days |
789 | 169 Days |
790 | 3 Days |
799 | 482 Days |
800 | #N/A Days |
880 | 385 Days |
888 | #N/A Days |
889 | 748 Days |
890 | 201 Days |
899 | 247 Days |
900 | 958 Days |
990 | 571 Days |
999 | #N/A Days |
Pending Pana (IN CLOSE)
These are daily tracked stats of each PANA of MAIN RATAN. For example, if an PANA has some days to it, it means that is how many days since that PANA appeared as result in CLOSE.
Pana | Since Close |
---|---|
000 | #N/A Days |
100 | 47 Days |
110 | 584 Days |
111 | #N/A Days |
112 | 112 Days |
113 | 352 Days |
114 | 80 Days |
115 | 148 Days |
116 | 530 Days |
117 | 216 Days |
118 | 60 Days |
119 | 110 Days |
120 | 280 Days |
122 | 749 Days |
123 | 197 Days |
124 | 209 Days |
125 | 243 Days |
126 | 105 Days |
127 | 162 Days |
128 | 119 Days |
129 | 250 Days |
130 | 275 Days |
133 | 741 Days |
134 | 178 Days |
135 | 66 Days |
136 | 96 Days |
137 | 22 Days |
138 | 54 Days |
139 | 1036 Days |
140 | 1 Days |
144 | 99 Days |
145 | 14 Days |
146 | 191 Days |
147 | 63 Days |
148 | 12 Days |
149 | 535 Days |
150 | 101 Days |
155 | 272 Days |
156 | 341 Days |
157 | 43 Days |
158 | 143 Days |
159 | 761 Days |
160 | 251 Days |
166 | 61 Days |
167 | 375 Days |
168 | 49 Days |
169 | 154 Days |
170 | 198 Days |
177 | 256 Days |
178 | 39 Days |
179 | 188 Days |
180 | 609 Days |
188 | 443 Days |
189 | 124 Days |
190 | 131 Days |
199 | 2 Days |
200 | 690 Days |
220 | 668 Days |
222 | #N/A Days |
223 | 18 Days |
224 | 253 Days |
225 | 558 Days |
226 | 194 Days |
227 | 165 Days |
228 | 91 Days |
229 | 9 Days |
230 | 111 Days |
233 | 36 Days |
234 | 45 Days |
235 | 400 Days |
236 | 70 Days |
237 | 5 Days |
238 | 118 Days |
239 | 201 Days |
240 | 268 Days |
244 | 196 Days |
245 | 3 Days |
246 | 149 Days |
247 | 38 Days |
248 | 88 Days |
249 | 13 Days |
250 | 44 Days |
255 | 331 Days |
256 | 151 Days |
257 | 28 Days |
258 | 321 Days |
259 | 46 Days |
260 | 26 Days |
266 | 235 Days |
267 | 107 Days |
268 | 254 Days |
269 | 48 Days |
270 | 15 Days |
277 | 390 Days |
278 | 72 Days |
279 | 308 Days |
280 | 92 Days |
288 | 176 Days |
289 | 181 Days |
290 | 74 Days |
299 | 192 Days |
300 | 294 Days |
330 | 385 Days |
333 | #N/A Days |
334 | 17 Days |
335 | 123 Days |
336 | 884 Days |
337 | 144 Days |
338 | 8 Days |
339 | 463 Days |
340 | 108 Days |
344 | 186 Days |
345 | 42 Days |
346 | 153 Days |
347 | 98 Days |
348 | 150 Days |
349 | 30 Days |
350 | 102 Days |
355 | 252 Days |
356 | 120 Days |
357 | 302 Days |
358 | 7 Days |
359 | 20 Days |
360 | 223 Days |
366 | 565 Days |
367 | 379 Days |
368 | 23 Days |
369 | 78 Days |
370 | 155 Days |
377 | 292 Days |
378 | 68 Days |
379 | 29 Days |
380 | 69 Days |
388 | 816 Days |
389 | 128 Days |
390 | 103 Days |
399 | 448 Days |
400 | 462 Days |
440 | 418 Days |
444 | #N/A Days |
445 | 726 Days |
446 | 276 Days |
447 | 159 Days |
448 | 475 Days |
449 | 1056 Days |
450 | 708 Days |
455 | 261 Days |
456 | 67 Days |
457 | 283 Days |
458 | 11 Days |
459 | 32 Days |
460 | 79 Days |
466 | 113 Days |
467 | 21 Days |
468 | 279 Days |
469 | 94 Days |
470 | 58 Days |
477 | 65 Days |
478 | 51 Days |
479 | 16 Days |
480 | 41 Days |
488 | 639 Days |
489 | 368 Days |
490 | 207 Days |
499 | 4 Days |
500 | 345 Days |
550 | 396 Days |
555 | #N/A Days |
556 | 59 Days |
557 | 489 Days |
558 | 494 Days |
559 | 147 Days |
560 | 126 Days |
566 | 84 Days |
567 | 326 Days |
568 | 25 Days |
569 | 6 Days |
570 | 370 Days |
577 | 401 Days |
578 | 83 Days |
579 | 319 Days |
580 | 338 Days |
588 | 745 Days |
589 | 199 Days |
590 | 77 Days |
599 | 19 Days |
600 | 427 Days |
660 | 599 Days |
666 | #N/A Days |
667 | 37 Days |
668 | 31 Days |
669 | 10 Days |
670 | 291 Days |
677 | 172 Days |
678 | 245 Days |
679 | 134 Days |
680 | 75 Days |
688 | 50 Days |
689 | 217 Days |
690 | 478 Days |
699 | #N/A Days |
700 | 133 Days |
770 | 189 Days |
777 | #N/A Days |
778 | 986 Days |
779 | 451 Days |
780 | 117 Days |
788 | 116 Days |
789 | 141 Days |
790 | 34 Days |
799 | 157 Days |
800 | 208 Days |
880 | 355 Days |
888 | #N/A Days |
889 | 55 Days |
890 | 73 Days |
899 | 246 Days |
900 | 934 Days |
990 | 967 Days |
999 | 299 Days |
Pending Pana (OPEN TO CLOSE)
These are daily tracked stats of each PANA of MAIN RATAN. For example, if an PANA has some days to it, it means that is how many days since that PANA appeared as result in OPEN TO CLOSE.
Pana | Since Open to Close |
---|---|
000 | 884 Shows |
100 | 93 Shows |
110 | 1167 Shows |
111 | #N/A Shows |
112 | 223 Shows |
113 | 703 Shows |
114 | 36 Shows |
115 | 295 Shows |
116 | 340 Shows |
117 | 188 Shows |
118 | 119 Shows |
119 | 219 Shows |
120 | 172 Shows |
122 | 916 Shows |
123 | 393 Shows |
124 | 34 Shows |
125 | 68 Shows |
126 | 26 Shows |
127 | 80 Shows |
128 | 90 Shows |
129 | 499 Shows |
130 | 240 Shows |
133 | 1298 Shows |
134 | 210 Shows |
135 | 131 Shows |
136 | 191 Shows |
137 | 43 Shows |
138 | 60 Shows |
139 | 254 Shows |
140 | 1 Shows |
144 | 86 Shows |
145 | 27 Shows |
146 | 246 Shows |
147 | 44 Shows |
148 | 23 Shows |
149 | 38 Shows |
150 | 108 Shows |
155 | 543 Shows |
156 | 504 Shows |
157 | 64 Shows |
158 | 190 Shows |
159 | 200 Shows |
160 | 384 Shows |
166 | 121 Shows |
167 | 174 Shows |
168 | 97 Shows |
169 | 178 Shows |
170 | 358 Shows |
177 | 511 Shows |
178 | 77 Shows |
179 | 346 Shows |
180 | 440 Shows |
188 | 708 Shows |
189 | 58 Shows |
190 | 261 Shows |
199 | 3 Shows |
200 | 272 Shows |
220 | 974 Shows |
222 | #N/A Shows |
223 | 35 Shows |
224 | 52 Shows |
225 | 298 Shows |
226 | 138 Shows |
227 | 329 Shows |
228 | 181 Shows |
229 | 17 Shows |
230 | 221 Shows |
233 | 71 Shows |
234 | 89 Shows |
235 | 232 Shows |
236 | 139 Shows |
237 | 9 Shows |
238 | 134 Shows |
239 | 401 Shows |
240 | 146 Shows |
244 | 391 Shows |
245 | 5 Shows |
246 | 226 Shows |
247 | 20 Shows |
248 | 82 Shows |
249 | 25 Shows |
250 | 66 Shows |
255 | 661 Shows |
256 | 301 Shows |
257 | 2 Shows |
258 | 554 Shows |
259 | 54 Shows |
260 | 51 Shows |
266 | 469 Shows |
267 | 28 Shows |
268 | 148 Shows |
269 | 16 Shows |
270 | 29 Shows |
277 | 779 Shows |
278 | 143 Shows |
279 | 310 Shows |
280 | 152 Shows |
288 | 351 Shows |
289 | 348 Shows |
290 | 147 Shows |
299 | 383 Shows |
300 | 456 Shows |
330 | 570 Shows |
333 | #N/A Shows |
334 | 33 Shows |
335 | 245 Shows |
336 | 1320 Shows |
337 | 287 Shows |
338 | 15 Shows |
339 | 8 Shows |
340 | 215 Shows |
344 | 266 Shows |
345 | 83 Shows |
346 | 305 Shows |
347 | 116 Shows |
348 | 299 Shows |
349 | 46 Shows |
350 | 203 Shows |
355 | 503 Shows |
356 | 239 Shows |
357 | 603 Shows |
358 | 13 Shows |
359 | 39 Shows |
360 | 12 Shows |
366 | 692 Shows |
367 | 258 Shows |
368 | 14 Shows |
369 | 155 Shows |
370 | 140 Shows |
377 | 583 Shows |
378 | 84 Shows |
379 | 57 Shows |
380 | 78 Shows |
388 | 24 Shows |
389 | 255 Shows |
390 | 4 Shows |
399 | 740 Shows |
400 | 50 Shows |
440 | 712 Shows |
444 | #N/A Shows |
445 | 206 Shows |
446 | 490 Shows |
447 | 317 Shows |
448 | 110 Shows |
449 | 260 Shows |
450 | 236 Shows |
455 | 521 Shows |
456 | 114 Shows |
457 | 70 Shows |
458 | 21 Shows |
459 | 63 Shows |
460 | 157 Shows |
466 | 92 Shows |
467 | 41 Shows |
468 | 332 Shows |
469 | 22 Shows |
470 | 115 Shows |
477 | 129 Shows |
478 | 88 Shows |
479 | 31 Shows |
480 | 81 Shows |
488 | 1070 Shows |
489 | 128 Shows |
490 | 106 Shows |
499 | 7 Shows |
500 | 689 Shows |
550 | 704 Shows |
555 | #N/A Shows |
556 | 117 Shows |
557 | 592 Shows |
558 | 987 Shows |
559 | 293 Shows |
560 | 251 Shows |
566 | 167 Shows |
567 | 290 Shows |
568 | 49 Shows |
569 | 11 Shows |
570 | 366 Shows |
577 | 248 Shows |
578 | 18 Shows |
579 | 276 Shows |
580 | 132 Shows |
588 | 160 Shows |
589 | 32 Shows |
590 | 153 Shows |
599 | 37 Shows |
600 | 214 Shows |
660 | 204 Shows |
666 | #N/A Shows |
667 | 73 Shows |
668 | 61 Shows |
669 | 19 Shows |
670 | 252 Shows |
677 | 318 Shows |
678 | 72 Shows |
679 | 267 Shows |
680 | 40 Shows |
688 | 99 Shows |
689 | 422 Shows |
690 | 124 Shows |
699 | 176 Shows |
700 | 265 Shows |
770 | 10 Shows |
777 | #N/A Shows |
778 | 1971 Shows |
779 | 901 Shows |
780 | 233 Shows |
788 | 231 Shows |
789 | 281 Shows |
790 | 6 Shows |
799 | 313 Shows |
800 | 415 Shows |
880 | 709 Shows |
888 | #N/A Shows |
889 | 109 Shows |
890 | 145 Shows |
899 | 491 Shows |
900 | 1867 Shows |
990 | 1142 Shows |
999 | 597 Shows |
(26-10-2020 – 01-11-2020)
OX | CX
A weekly favourite ank is single that is expected within this week. If the ank is O then its expected in Open and if its C, its expected in Close. Note: This is not Open To Close. The expected ank should come only in its expected part.
RECORD CHARTS
Single, referred mostly as ank/figure, is a single digit variation that you can play in matka.